PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT | DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/1 | |||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HÒA | NĂM HỌC: 2022 - 2023 | |||||||
STT | Họ và tên HS | Tên | Nữ | Lớp | Ngày tháng năm sinh |
Họ tên Cha/Mẹ | Bán trú | Ghi chú |
1 | Đỗ Nguyễn Ngọc | Anh | x | 1/1 | 19/01/2016 | Đỗ Ngọc Thanh | ||
2 | Lê Việt | Anh | 1/1 | 26/05/2016 | Phạm Thị Thảo | x | ||
3 | Nguyễn Trần Mỹ | Anh | x | 1/1 | 29/02/2016 | Nguyễn Văn Đức | x | |
4 | Phạm Việt | Anh | 1/1 | 09/03/2016 | Phạm Văn Quang | x | ||
5 | Lê Nguyễn Bảo | Anh | x | 1/1 | 09/12/2016 | Lê Đình Nam | x | |
6 | Nguyễn Phúc Thiên | Ân | 1/1 | 03/05/2016 | Nguyễn Huỳnh Nam | x | ||
7 | Lê Thị Bảo | Châu | x | 1/1 | 14/03/2016 | Trương Thị Nhỏ | x | |
8 | Hứa Hoàng | Dũng | 1/1 | 25/03/2016 | Hứa Trường Giang Nam | x | ||
9 | Nguyễn Thành | Duy | 1/1 | 18/06/2016 | Trần Thị Bé Ngọc | x | ||
10 | Phan Sỹ Đức | Duy | 1/1 | 13/06/2016 | Phan Sỹ Tuấn | x | ||
11 | Trần Bình | Dương | 1/1 | 19/11/2016 | Trần Đặng Nghiêm | x | ||
12 | Huỳnh Tiến | Đạt | 1/1 | 11/10/2016 | Huỳnh Công Tiền | x | ||
13 | Văn Hương | Giang | x | 1/1 | 20/08/2016 | Văn Viết An | x | |
14 | Trần Thị Hồng | Hạnh | x | 1/1 | 27/07/2016 | Trần Văn Hiền | x | |
15 | Lê Ngọc Gia | Hân | x | 1/1 | 10/03/2016 | Lê Minh Hải | x | |
16 | Trần Thị Ngọc | Hân | 1/1 | 17/12/2016 | Trần Thanh Hùng | x | ||
17 | Nguyễn Bạch Nhật | Khang | 1/1 | 20/11/2016 | Nguyễn Văn Quang | x | ||
18 | Phan Đăng | Khoa | 1/1 | 27/11/2016 | Phan Thế An | x | ||
19 | Hoàng Nguyên | Khôi | 1/1 | 05/01/2016 | Đào Thị Thúy Hằng | x | ||
20 | Trần Nguyễn Phúc | Lâm | 1/1 | 24/06/2016 | Trần Tấn Phong | x | ||
21 | Trần Vũ Tiến | Minh | 1/1 | 18/08/2016 | Trần Văn Tưởng | x | ||
22 | Vũ Đặng Hà | My | x | 1/1 | 09/03/2016 | Vũ Oanh | x | |
23 | Lê Thị Kim | Ngân | x | 1/1 | 16/12/2016 | Lê Văn Luyện | x | |
24 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | x | 1/1 | 14/03/2016 | Nguyễn Thanh Thiên | x | |
25 | Đoàn Yến | Nhi | 1/1 | 19/11/2016 | Đoàn Quốc Thường | x | ||
26 | Trần Nguyễn An | Nhiên | x | 1/1 | 11/12/2016 | Nguyễn Thị Vân | ||
27 | Lê Kiều | Như | x | 1/1 | 12/05/2016 | Lê Duy Tuấn | x | |
28 | Phạm Ngọc Quỳnh | Như | x | 1/1 | 14/02/2016 | Phạm Công Viên | x | |
29 | Phan Hoàng Tú | Như | x | 1/1 | 26/10/2016 | Phan Thanh Bình | x | |
30 | Trần Ngọc Khánh | Như | x | 1/1 | 14/09/2016 | Trần Trí Viễn | x | |
31 | Danh Toàn | Phát | 1/1 | 13/03/2016 | Danh Lùng | x | ||
32 | Mai Vinh | Quang | 1/1 | 28/11/2016 | Mai Công Phi Hải | x | ||
33 | Nguyễn Trúc | Quỳnh | x | 1/1 | 18/08/2016 | Võ Thị Kim Liên | x | |
34 | Nguyễn Văn Anh | Tài | 1/1 | 09/07/2016 | Nguyễn Văn Công | x | ||
35 | Trần Ca Phước | Thiên | 1/1 | 27/12/2016 | Trần Văn Long | x | ||
36 | Hồ Huỳnh Thy | Thư | x | 1/1 | 12/09/2016 | Hồ Huỳnh Thanh Châu | x | |
37 | Lê Hoàng Anh | Thư | x | 1/1 | 13/10/2016 | Trần Thị Mỹ Hạnh | x | |
38 | Nguyễn Ngọc Khánh | Thy | 1/1 | 2014 | x | |||
39 | Nguyễn Ngọc Thanh | Trúc | x | 1/1 | 17/03/2016 | Nguyễn Minh Khoa | ||
40 | Nguyễn Huỳnh Minh | Trường | 1/1 | 09/04/2016 | Nguyễn Văn Tỏ | x | ||
41 | Nguyễn Đặng Anh | Tuấn | 1/1 | 07/01/2016 | Nguyễn Đức Quyết | x | ||
42 | Nguyễn Ngọc | Tuyết | x | 1/1 | 28/05/2016 | Nguyễn Hữu Tài | x | |
43 | Nguyễn Phương | Uyên | x | 1/1 | 27/01/2016 | Nguyễn Văn Cường | x | |
44 | Lê Ngọc Tường | Vy | 1/1 | 2015 | x | |||
45 | Nguyễn Mai Phương | Vy | x | 1/1 | 09/04/2016 | Nguyễn Ngọc Dương | x | |
Định Hòa, ngày 18 tháng 8 năm 2022 | ||||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||||
PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT | DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/2 | |||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HÒA | NĂM HỌC: 2022 - 2023 | |||||||
STT | Họ và tên HS | Tên | Nữ | Lớp | Ngày tháng năm sinh |
Họ tên Cha/Mẹ | Bán trú |
Ghi chú |
1 | Huỳnh Mai | Anh | x | 1/2 | 19/10/2016 | Huỳnh Ngọc Nhân | x | |
2 | Lê Huỳnh Nam | Anh | 1/2 | 12/07/2016 | Lê Minh Tú | x | ||
3 | Nguyễn Danh Hoàng | Anh | x | 1/2 | 17/10/2016 | Nguyễn Danh Tấn Tài | x | |
4 | Phạm Tuấn | Anh | 1/2 | 30/07/2016 | Phạm Văn Hùng | x | ||
5 | Lê Phạm Gia | Bảo | 1/2 | 19/03/2016 | Phạm Thị Mỹ Duyên | x | ||
6 | Võ Ngọc | Châu | 1/2 | 2015 | ||||
7 | Lê Ngọc | Diệu | x | 1/2 | 28/03/2016 | Lê Thanh Hiền | x | |
8 | Trần Mỹ | Dung | x | 1/2 | 25/10/2016 | Trần Thành Đạt | x | |
9 | Nguyễn Thái | Duy | 1/2 | 04/11/2016 | Nguyễn Thái Hòa | x | ||
10 | Lê Hải | Đăng | 1/2 | 14/05/2016 | Lê Văn Biên | x | ||
11 | Nguyễn Phạm Gia | Hân | 1/2 | 08/01/2015 | Nguyễn Văn Ngọc | x | ||
12 | Võ Văn | Hiếu | 1/2 | 20/02/2015 | Võ Văn Út | x | ||
13 | Trần Tuấn | Huy | 1/2 | 29/10/2016 | Trần Văn Danh | |||
14 | Bùi Quang | Khải | 1/2 | 14/04/2016 | Bùi Văn Định | x | ||
15 | Trần Thái An | Khang | 1/2 | 10/03/2016 | Trần Thanh Tùng | x | ||
16 | Võ Hoàng | Khánh | 1/2 | 18/11/2016 | Võ Thành Sang | x | ||
17 | Lê Anh | Kiệt | 1/2 | 2015 | ||||
18 | Lê Hải | Lâm | 1/2 | 17/04/2016 | Lê Hữu Đức | x | ||
19 | Nguyễn | Lâm | 1/2 | 26/03/2016 | Nguyễn Chiến | |||
20 | Nguyễn Phương | Linh | x | 1/2 | 28/01/2016 | Nguyễn Văn Phúc | x | |
21 | Tô Bảo | Long | 1/2 | 26/08/2016 | Đinh Thị Thủy | |||
22 | Vũ Lê Khánh | Ly | x | 1/2 | 25/08/2016 | Vũ Anh Khiêm | x | |
23 | Đinh Quang | Minh | 1/2 | 14/11/2014 | Đinh Chí Khoa | |||
24 | Giáp Thiên | Minh | 1/2 | 25/11/2016 | Giáp Minh Nghĩa | x | ||
25 | Hồ Bảo | Minh | 1/2 | 22/01/2016 | Hồ Minh Chánh | x | ||
26 | Võ Thảo | My | x | 1/2 | 29/02/2016 | Võ Công Thanh | x | |
27 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | x | 1/2 | 16/03/2016 | Nguyễn Công Quan | x | |
28 | Trịnh Lê Bảo | Nghiêm | 1/2 | 25/07/2016 | Trịnh Thị Ngọc Lý | x | ||
29 | Cao Bảo | Ngọc | x | 1/2 | 26/02/2016 | Cao Văn Thoại | ||
30 | Nguyễn Phương | Nghi | x | 1/2 | 03/07/2016 | Nguyễn Minh Vũ | x | |
31 | Thái Mạc Gia | Phú | 1/2 | 02/01/2016 | Thái Văn Cương | x | ||
32 | Nguyễn Hoàng Thiên | Phúc | 1/2 | 25/06/2016 | Nguyễn Hoàng Thịnh | x | ||
33 | Đoàn Ngọc Nhã | Phương | x | 1/2 | 14/01/2016 | Đoàn Thanh Cương | ||
34 | Lê Thanh | Quân | 1/2 | 21/10/2016 | Lê Thanh Long | x | ||
35 | Huỳnh Ngọc Thảo | Quyên | x | 1/2 | 04/08/2016 | Huỳnh Tấn Tiến | x | |
36 | Võ Lê Như | Quỳnh | x | 1/2 | 17/11/2016 | Võ Thành Huy | x | |
37 | Nguyễn Lê Quôc | Thiện | 1/2 | 13/12/2016 | Nguyễn Quốc Tuấn | x | ||
38 | Võ Huỳnh Minh | Thiện | 1/2 | 17/08/2016 | Võ Trọng Hiếu | X | ||
39 | Mai Phúc | Thịnh | 1/2 | 02/12/2016 | Mai Đức Việt | x | ||
40 | Nguyễn Anh | Thư | x | 1/2 | 20/12/2016 | Nguyễn Hải Hiện | ||
41 | Tạ Đình Khánh | Thư | x | 1/2 | 12/02/2016 | Tạ Đình Thanh | x | |
42 | Nguyễn Hồ Bảo | Thy | x | 1/2 | 22/08/2016 | Nguyễn Tuấn Bình | x | |
43 | Đoàn Ngọc Cát | Tường | x | 1/2 | 05/10/2016 | Đoàn Hải Dương | ||
44 | Nguyễn Huỳnh Thảo | Uyên | x | 1/2 | 16/09/2016 | Nguyễn Minh Tài | ||
45 | Trần Bảo | Yến | x | 1/2 | 18/02/2016 | Trần Văn Minh | x | |
Định Hòa, ngày 18 tháng 8 năm 2022 | ||||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||||
PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT | DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/3 | ||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HÒA | NĂM HỌC: 2022 - 2023 | ||||||||
STT | Họ và tên HS | Tên | Nữ | Lớp | Ngày tháng năm sinh |
Dân tộc | Họ tên Cha/Mẹ | Bán trú |
Ghi chú |
1 | Nguyễn Phạm Thái | An | 1/3 | 13/01/2016 | Kinh | Nguyễn Bảo Thái | |||
2 | Nguyễn Thái | An | 1/3 | 19/04/ 2016 | Kinh | Nguyễn Văn Long | x | ||
3 | Phan Cao Phúc | An | x | 1/3 | 18/01/2016 | Kinh | Cao Thị Việt Hòa | ||
4 | Phan Thúy | An | x | 1/3 | 02/02/2016 | Kinh | Phan Thế Hùng | x | |
5 | Hoàng Ngọc Bảo | Anh | x | 1/3 | 30/01/2016 | Kinh | Hoàng Hiên | x | |
6 | Lê Trương Quỳnh | Anh | x | 1/3 | 21/07/2016 | Kinh | Lê Quốc Hải | x | |
7 | Nguyễn Hồng | Anh | 1/3 | 31/03/2016 | Kinh | Nguyễn Hữu Vũ | x | ||
8 | Phạm Ngọc Quỳnh | Anh | x | 1/3 | 12/02/2016 | Kinh | Phạm Minh Cảnh | x | |
9 | Văng Hoàng Gia | Anh | x | 1/3 | 03/05/2016 | Kinh | Văng Vàng Ân | x | |
10 | Bùi Quốc | Bảo | 1/3 | 10/09/2016 | Kinh | Bùi Hồng Công | x | ||
11 | Ngô Công | Danh | 1/3 | 20/04/2016 | Kinh | Ngô Minh Quang | x | ||
12 | Nguyễn Đắc | Dương | 1/3 | 11/02/2016 | Kinh | Nguyễn Phi Long | |||
13 | Nguyễn Thùy | Dương | x | 1/3 | 10/01/2016 | Kinh | Nguyễn Tiến Giáp | x | |
14 | Trần Thùy | Dương | x | 1/3 | 11/06/2016 | Kinh | Trần Bá Hải | x | |
15 | Nguyễn Phúc | Đại | 1/3 | 12/02/2016 | Kinh | Nguyễn Thị Vân Kiều | |||
16 | Huỳnh Thành | Đạt | 1/3 | 05/02/2016 | Kinh | Huỳnh Thành Thuận | |||
17 | Huỳnh Minh | Hà | x | 1/3 | 12/08/2016 | Kinh | Huỳnh Thế Phương | x | |
18 | Huỳnh Trung | Hiếu | 1/3 | 07/11/2016 | Kinh | Huỳnh Tấn Hậu | x | ||
19 | Phạm Trần Gia | Hoàng | 1/3 | 01/10/2016 | Kinh | Phạm Văn Khoa | x | ||
20 | Lê Nguyễn Gia | Huy | 1/3 | 2015 | Kinh | x | |||
21 | Long Gia | Huy | 1/3 | 22/07/2016 | Kinh | Long Đình Thuyết | x | ||
22 | Nguyễn Hữu An | Khang | 1/3 | 09/10/2016 | Kinh | Nguyễn Hữu Trang | x | ||
23 | Nguyễn Quốc Gia | Khang | 1/3 | 01/05/2016 | Kinh | Nguyễn Quốc Bình Minh | |||
24 | Phan Huỳnh Phúc | Khang | 1/3 | 25/11/2016 | Kinh | Phan Tấn Tín | x | ||
25 | Trương Tuấn | Khang | 1/3 | 26/12/2016 | Kinh | Trương Quốc Thuận | x | ||
26 | Huỳnh Ngọc Ngân | Khánh | x | 1/3 | 27/01/2016 | Kinh | Huỳnh Nhật Tân | ||
27 | Hồ Tùng | Lâm | 1/3 | 05/01/2016 | Kinh | Hồ Thanh Tùng | x | ||
28 | Trần Thanh | Liêm | 1/3 | 10/12/2016 | Kinh | Trần Thanh Lâm | x | ||
29 | Nguyễn Đặng Phúc | Lộc | 1/3 | 05/05/2016 | Kinh | Nguyễn Văn Tài | |||
30 | Trần Thiên | Long | 1/3 | 02/02/ 2016 | Kinh | Trần Tuấn Thanh | x | ||
31 | Phạm Hà | My | x | 1/3 | 28/07/2016 | Kinh | Phạm Văn Hoạch | x | |
32 | Trần Hoàng Khánh | Ngân | x | 1/3 | 15/09/2016 | Kinh | Trần Thanh Châu | ||
33 | Nguyễn Bảo | Ngọc | x | 1/3 | 08/10/2016 | Kinh | Nguyễn Xuân Bính | ||
34 | Châu Hạo | Nhiên | 1/3 | 24/10/2016 | Kinh | Châu Văn Hoàng Anh | x | ||
35 | Phan Anh | Phát | 1/3 | 25/01/2016 | Kinh | Phan Ngọc Sơn | x | ||
36 | Đinh Lê Hạnh | Phúc | 1/3 | 2015 | Kinh | x | |||
37 | Lê Gia | Phúc | 1/3 | 03/03/2016 | Kinh | Lê Thanh Phong | |||
38 | Nguyễn Ngọc | Phúc | 1/3 | 02/05/2016 | Kinh | Nguyễn Ngọc Tâm | x | ||
39 | Nguyễn Nhã | Phương | x | 1/3 | 28/06/2016 | Kinh | Nguyễn Hoàng Duy | ||
40 | Phạm Đặng Gia | Quỳnh | x | 1/3 | 06/06/2016 | Kinh | Phạm Văn Phước | x | |
41 | Lê Nguyễn Như | Trúc | 1/3 | 08/11/2016 | Kinh | Nguyễn Thị Nhựt | x | ||
42 | Lê Nhã | Trúc | x | 1/3 | 05/05/2016 | Kinh | Lê Công Lý | x | |
43 | Võ Lê Cát | Tường | x | 1/3 | 12/03/2016 | Kinh | Võ Thái Lâm | x | |
44 | Lê Nguyễn Yến | Vy | x | 1/3 | 20/11/2015 | Kinh | Lê Hồng Phong | x | |
45 | Nguyễn Hoàng Phương | Vy | x | 1/3 | 19/11/2016 | Kinh | Nguyễn Trọng Công | x | |
Định Hòa, ngày 18 tháng 8 năm 2022 | |||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||
PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT | DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/4 | ||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HÒA | NĂM HỌC: 2022 - 2023 | ||||||||
STT | Họ và tên HS | Tên | Nữ | Lớp | Ngày tháng năm sinh |
Dân tộc | Họ tên Cha/Mẹ | Bán trú |
Ghi chú |
1 | Trần Thị Khánh | An | x | 1/4 | 24/02/2016 | Kinh | Trần Đình Luận | x | |
2 | Lê Phan Ngọc | Anh | x | 1/4 | 08/06/2016 | Kinh | Lê Đình Phúc | x | |
3 | Trần Phương | Anh | x | 1/4 | 04/08/2015 | Kinh | Trần Văn Khắc | ||
4 | Phùng Văn | Bắc | 1/4 | 20/09/2016 | Khmer | Phùng Quang Đông | x | ||
5 | Lưu Văn | Bình | 1/4 | 25/06/2016 | Kinh | Lưu Văn Tân | x | ||
6 | Đỗ Thư | Các | x | 1/4 | 19/12/2016 | Kinh | Đỗ Thành Vinh | x | |
7 | Phạm Nguyễn Phương | Chi | x | 1/4 | 18/05/2016 | Kinh | Phạm Trung Hiếu | x | |
8 | Hoàng Minh | Dũng | 1/4 | 01/01/ 2016 | Mường | Hoàng Văn Tư | x | ||
9 | Hoàng Ánh | Dương | x | 1/4 | 01/05/2016 | Kinh | Hoàng Đình Phú | x | |
10 | Nguyễn Thành | Đạt | x | 1/4 | 14/02/2016 | Kinh | Nguyễn Thanh Tuấn | ||
11 | Nguyễn Hải | Đăng | 1/4 | 26/02/2016 | Kinh | Nguyễn Hoàng Hải | x | ||
12 | Nguyễn Thành | Công | 1/4 | 08/08/2016 | Kinh | Nguyễn Thị Thanh Kiều | x | ||
13 | Hà Lê Minh | Huy | 1/4 | 07/11/2016 | Kinh | Lê Thị Thúy Loan | |||
14 | Nguyễn Phúc | Khang | 1/4 | 05/11/2016 | Kinh | Nguyễn Thanh Hiếu | x | ||
15 | Nguyễn Trịnh Tuấn | Khang | 1/4 | 26/07/2016 | Kinh | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | x | ||
16 | Lê Nguyễn Thiên | Khôi | 1/4 | 13/06/2016 | Kinh | Lê Văn Sinh | |||
17 | Phạm Duy | Kiên | 1/4 | 26/04/2016 | Kinh | Phạm Phúc Hậu | |||
18 | Phạm Lê Trung | Kiên | 1/4 | 06/08/2016 | Kinh | Phạm Thanh Trung | x | ||
19 | Nguyễn Lương Hà | Kim | x | 1/4 | 12/05/2016 | Kinh | Lương Đỗ Tố Châu | x | |
20 | Trần Phi | Long | 1/4 | 13/03/2016 | Kinh | Trần Văn Dương | |||
21 | Ngô Hà | My | x | 1/4 | 02/09/2016 | Kinh | Ngô Thanh Bình | x | |
22 | Bồ Bảo | Ngọc | x | 1/4 | 30/08/2016 | Kinh | Bồ Thanh Nhân | ||
23 | Chu Bảo | Ngọc | x | 1/4 | 20/08/2016 | Kinh | Chu Trọng Tiến | ||
24 | Võ An | Nhiên | x | 1/4 | 27/09/2016 | Kinh | Võ Văn Túc | x | |
25 | Bủi Huỳnh | Như | x | 1/4 | 13/10/2016 | Kinh | Ông nội | x | |
26 | Đặng Xuân | Phát | 1/4 | 10/09/2016 | Kinh | Phạm Thị Chiến | x | ||
27 | Vũ Văn | Phát | 1/4 | 15/01/2016 | Kinh | Vũ Văn Tiến | x | ||
28 | Trần Đông Bảo | Phúc | 1/4 | 09/11/2016 | Kinh | Trần Đông Duy Minh | x | ||
29 | Trần Ngọc Đăng | Quan | 1/4 | 16/06/2016 | Kinh | Trần An Lạc | |||
30 | Trương Anh | Quân | 1/4 | 24/08/2016 | Kinh | Trương Văn Nhựt | x | ||
31 | Phan Minh | Quang | 1/4 | 05/12/2016 | Kinh | Phan Minh Tuấn | x | ||
32 | Trần Ngọc | Quý | 1/4 | 22/04/2016 | Kinh | Trần Văn Phúc | |||
33 | Ngô Thanh | Sang | 1/4 | 01/06/2016 | Kinh | Ngô Văn Thiền | x | ||
34 | Lưu Phú | Tài | 1/4 | 19/01/2016 | Kinh | Lê Thị Kim Liên | x | ||
35 | Đào Thị Ngọc | Thân | 1/4 | 16/03/2016 | Kinh | Đào Văn Tỏn | x | ||
36 | Lê Thị Thanh | Thảo | x | 1/4 | 01/08/2016 | Kinh | Lê Thị Hường | x | |
37 | Đặng Trường | Thịnh | 1/4 | 09/03/2016 | Kinh | Đặng Trường Giang | |||
38 | Trần Bảo | Trân | x | 1/4 | 03/09/2016 | Kinh | Trần Anh Sơn | x | |
39 | Châu Thanh | Trọng | 1/4 | 05/09/2016 | Kinh | Châu Thành Lập | |||
40 | Huỳnh Vương Anh | Tuấn | 1/4 | 22/12/2016 | Kinh | Huỳnh Nhật Phan Vy | x | ||
41 | Nguyễn Ngọc Khánh | Vy | x | 1/4 | 02/10/2016 | Kinh | Nguyễn Duy Phong | x | |
42 | Trần Ngọc Tường | Vy | x | 1/4 | 11/02/2016 | Kinh | Trần Văn An | x | |
43 | Võ Thị Thiên | Ý | x | 1/4 | 25/12/2016 | Kinh | Võ Văn Thành | x | |
44 | Nguyễn Phi | Yến | x | 1/4 | 01/04/2016 | Kinh | Nguyễn Tấn Nguyễn | x | |
Định Hòa, ngày 18 tháng 8 năm 2022 | |||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||
PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT | DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/5 | ||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HÒA | NĂM HỌC: 2022 - 2023 | ||||||||
STT | Họ và tên HS | Tên | Nữ | Lớp | Ngày tháng năm sinh |
Dân tộc | Họ tên Cha/Mẹ | Bán trú |
Ghi chú |
1 | Đậu Trọng Hoàng | Anh | 1/5 | 30/06/2016 | Kinh | Cao Thị Thủy | x | ||
2 | Nguyễn Phan Hùng | Anh | 1/5 | 13/10/2016 | Kinh | Nguyễn Quốc Hùng | x | ||
3 | Đỗ Ngọc Khánh | Băng | x | 1/5 | 15/05/2016 | Kinh | Đỗ Thái Vũ | x | |
4 | Đỗ Văn | Duy | 1/5 | 04/05/2016 | Kinh | Lê Thị Chạp (bà nội) | x | ||
5 | Hà Xuân Anh | Đào | x | 1/5 | 14/08/2015 | Kinh | Hà Văn Rẩy | x | |
6 | Trịnh Quốc | Đạt | 1/5 | 26/12/2016 | Kinh | Trịnh Quốc Phương | x | ||
7 | Danh Hoàng Kim | Giáp | 1/5 | 13/02/2016 | Khmer | Danh Hoàng Huy | x | ||
8 | Lê Gia | Hân | x | 1/5 | 03/03/2016 | Kinh | Lê Kim Thanh | ||
9 | Huỳnh Gia | Hân | x | 1/5 | 23/12/2016 | Kinh | Huỳnh Văn Đông | x | |
10 | Phạm Bảo | Hân | x | 1/5 | 26/03/2016 | Kinh | Phạm Minh Hưng | x | |
11 | Đoàn Xuân | Hiển | 1/5 | 9/01/2016 | Kinh | Đoàn Quyết Chiến | |||
12 | Từ Nguyễn Hoàng | Khang | 1/5 | 21/09/2016 | Kinh | Từ Văn Trung | x | ||
13 | Nguyễn Phạm Minh | Lâm | 1/5 | 09/02/2016 | Kinh | Nguyễn Văn Đẳng | x | ||
14 | Tạ Tùng | Lâm | 1/5 | 04/11/2016 | Kinh | Tạ Sơn Quốc | x | ||
15 | Đào Gia | Linh | x | 1/5 | 09/12/2016 | Kinh | Đào Văn Tuân | x | |
16 | Phạm Thị Trúc | Ly | x | 1/5 | 07/04/2016 | Kinh | Phạm Quốc Thắng | ||
17 | Hồ Nguyễn Hải | Nam | 1/5 | 2014 | Kinh | ||||
18 | Lê Tùng Nhật | Nam | 1/5 | 14/11/2016 | Kinh | Lê Tùng Lâm | x | ||
19 | Phạm Kim | Ngân | x | 1/5 | 14/06/2016 | Kinh | Phạm Ngọc Sướng | ||
20 | Võ Trọng | Nhân | 1/5 | 26/08/2016 | Kinh | Võ Thanh Toàn | |||
21 | Lê Minh | Nhật | 1/5 | 27/09/2016 | Kinh | Lê Văn Pháp | x | ||
22 | Hà Băng | Nhi | x | 1/5 | 25/01/2016 | Kinh | Hà Văn Thiết | x | |
23 | Lê An | Nhiên | x | 1/5 | 15/02/2016 | Kinh | Lê Văn Hiếu | x | |
24 | Lê Trần Gia | Phát | 1/5 | 18/09/ 2016 | Kinh | Lê Minh Quân | x | ||
25 | Nguyễn Tuấn | Phát | 1/5 | 13/12/2016 | Kinh | Trần Thị Mỹ Loan | |||
26 | Nguyễn Ngọc Thiên | Phú | 1/5 | 2014 | Kinh | ||||
27 | Nguyễn Mai | Phương | x | 1/5 | 12/02/2016 | Kinh | Nguyễn Thế Minh | x | |
28 | Nguyễn Ngọc Nam | Phương | x | 1/5 | 10/10/2016 | Kinh | Nguyễn Văn Sanh | ||
29 | Nguyễn Hoàng | Sơn | 1/5 | 01/02/2016 | Kinh | Nguyễn Minh Châu | x | ||
30 | Nguyễn Kha | Tâm | 1/5 | 02/05/2016 | Kinh | Nguyễn Kha Tùng | |||
31 | La Ngọc | Thái | 1/5 | 02/02/2016 | Kinh | La Long Toàn | |||
32 | Thái Bá | Thanh | 1/5 | 21/01/2016 | Kinh | Thái Văn Hòa | x | ||
33 | Hồ Ngọc Mai | Thảo | x | 1/5 | 20/7/2016 | Kinh | Lê Thị Hường | x | |
34 | Cao Minh | Thư | x | 1/5 | 25/7/2016 | Kinh | Cao Viết Thanh | x | |
35 | Đặng Ngọc Minh | Thư | x | 1/5 | 30/06/2016 | Kinh | Đặng Văn Nhuận | x | |
36 | Đặng Mai | Thúy | x | 1/5 | 25/07/2016 | Kinh | Đặng Quốc Huy | ||
37 | Nguyễn Minh | Toàn | 1/5 | 21/11/2016 | Kinh | Nguyễn Thị Ngọc Thủy | x | ||
38 | Nguyễn Lê Thanh | Trà | x | 1/5 | 26/5/2016 | Kinh | Nguyễn Minh Tiến | x | |
39 | Phan Thị Bảo | Trâm | x | 1/5 | 12/5/2016 | Kinh | Phan Văn Việt | x | |
40 | Nguyễn Ngọc Bảo | Trân | x | 1/5 | 07/01/2016 | Kinh | Nguyễn Văn Thi | x | |
41 | Hoàng Huyền | Trang | x | 1/5 | 24/03/2016 | Kinh | Hoàng Thanh Tùng | x | |
42 | Phạm Lam | Tuyền | x | 1/5 | 10/05/2016 | Kinh | Huỳnh Thị Ánh Tuyết | x | |
43 | Hồ Như | Ý | x | 1/5 | 02/08/2016 | Kinh | Hồ Tắc Phòng | x | |
44 | Nguyễn Hải | Yến | x | 1/5 | 30/10/2016 | Kinh | Nguyễn Đông Giang | x | |
Định Hòa, ngày 18 tháng 8 năm 2022 | |||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||
PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT | DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/6 | ||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HÒA | NĂM HỌC: 2022 - 2023 | ||||||||
STT | Họ và tên HS | Tên | Nữ | Lớp | Ngày tháng năm sinh |
Dân tộc | Họ tên Cha/Mẹ | Bán trú |
Ghi chú |
1 | Đinh Hoài | An | x | 1/6 | 26/11/2016 | Kinh | Đinh Hoàng Vũ | x | |
2 | Nguyễn Ngọc Bảo | An | x | 1/6 | 02/07/2016 | Kinh | Nguyễn Hữu Trọng | ||
3 | Phạm Nguyễn Quỳnh | An | x | 1/6 | 17/7/2016 | Kinh | Phạm Văn Hùng | x | |
4 | Trần Hoàng Bảo | An | x | 1/6 | 22/04/2016 | Kinh | Trần Hoàng Tú | ||
5 | Nguyễn Diệp | Anh | x | 1/6 | 05/08/2016 | Kinh | Nguyễn Xuân Mỹ | x | |
6 | Ngô Khả | Di | x | 1/6 | 10/11/2016 | Kinh | Ngô Minh Tâm | ||
7 | Hồ Trung | Dũng | 1/6 | 20/10/2016 | Kinh | Hồ Văn Vinh | x | ||
8 | Phạm Bảo | Duy | 1/6 | 15/10/2016 | Kinh | Phạm Thanh Nguyên | x | ||
9 | Lê Nguyễn Mỹ | Duyên | x | 1/6 | 20/04/2016 | Kinh | Lê Quốc Thắng | x | |
