PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HOÀ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2/1 - NĂM HỌC 2023-2024 | |||||||||
STT | Lớp học |
Mã học sinh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
Bán trú |
Tên cha | Tên mẹ | Điện thoại DĐ |
1 | 1/1 | 2204678300 | Đỗ Nguyễn Ngọc Anh | 19/01/2016 | Nữ | BT | Đỗ Ngọc Thanh | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 976168883 |
2 | 1/1 | 2204678312 | Nguyễn Phúc Thiên Ân | 03/05/2016 | Nam | BT | Nguyễn Huỳnh Nam | Nguyễn Thị Hằng | 975226704 |
3 | 1/1 | 2204678314 | Hứa Hoàng Dũng | 25/03/2016 | Nam | BT | Hứa Trường Giang Nam | Biện Thị Nở | 902767459 |
4 | 1/1 | 2204678316 | Nguyễn Thành Duy | 18/06/2016 | Nam | BT | Nguyễn Văn Bản | Trần Thị Bé Ngọc | 376279975 |
5 | 1/1 | 2204678317 | Phan Sỹ Đức Duy | 13/06/2016 | Nam | BT | Phan Sỹ Tuấn | Phan Thị Mai Thương | 986739778 |
6 | 1/1 | 2204678318 | Trần Bình Dương | 19/11/2016 | Nam | BT | Trần Đặng Nghiêm | Nguyễn Thị Phượng Tuyền | 949131993 |
7 | 1/1 | 2204678320 | Văn Hương Giang | 20/08/2016 | Nữ | BT | Văn Viết An | Phạm Thị Hường | 388428088 |
8 | 1/1 | 2204678323 | Trần Thị Ngọc Hân | 26/11/2016 | Nữ | BT | Trần Thanh Hùng | Võ Thị Ngọc Châu | 774508527 |
9 | 1/1 | 2204678325 | Phan Đăng Khoa | 27/11/2016 | Nam | BT | Phan Thế An | Đoàn Thị Ngọc Phúc | 933727689 |
10 | 1/1 | 2204678326 | Hoàng Nguyên Khôi | 05/01/2016 | Nam | BT | Hoàng Tấn Phát | Đào Thị Thúy Hằng | 357572749 |
11 | 1/1 | 2204678327 | Trần Nguyễn Phúc Lâm | 24/06/2016 | Nam | BT | Trần Tấn Phong | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 914787733 |
12 | 1/1 | 2204678329 | Trần Vũ Tiến Minh | 18/08/2016 | Nam | BT | Trần Văn Tưởng | Vũ Thị Lưu Phương | 973638730 |
13 | 1/1 | 2204678330 | Vũ Đặng Hà My | 09/03/2016 | Nữ | BT | Vũ Oanh | Đặng Thị Hương | 908072880 |
14 | 1/1 | 2204678331 | Lê Thị Kim Ngân | 16/12/2016 | Nữ | BT | Lê Văn Luyện | Nguyễn Thị Hải | 942540815 |
15 | 1/1 | 2204678333 | Đoàn Yến Nhi | 14/03/2016 | Nữ | BT | Đoàn Quốc Thường | Nguyễn Ngọc Trâm | 0919952473 |
16 | 1/1 | 2204678335 | Lê Kiều Như | 25/07/2016 | Nữ | BT | Lê Duy Tuấn | Nguyễn Thị Hồng Miên | 901619898 |
17 | 1/1 | 2204678338 | Trần Ngọc Khánh Như | 14/09/2016 | Nữ | BT | Trần Trí Viễn | Trần Thị Thanh Hiền | 387571171 |
18 | 1/1 | 2204678341 | Nguyễn Trúc Quỳnh. | 18/08/2016 | Nữ | BT | Nguyễn Hoàng Tuấn | Võ Thị Kim Liên | 908254583 |
19 | 1/1 | 2204678343 | Trần Ca Phước Thiên | 27/12/2016 | Nam | BT | Trần Văn Long | Nguyễn Hồng Thương Ca | 987400369 |
20 | 1/1 | 2204678344 | Hồ Huỳnh Thy Thư | 12/09/2016 | Nữ | BT | Hồ Thị Thanh Châu | 922346874 | |
21 | 1/1 | 2204678345 | Lê Hoàng Anh Thư | 07/06/2015 | Nữ | BT | Lê Quang Phúc | Trần Thị Mỹ Hạnh | 937950249 |
22 | 1/1 | 2204678346 | Nguyễn Ngọc Khánh Thy | 16/07/2015 | Nữ | BT | Nguyễn Thành Tốt | Võ Huyền Giao | |
23 | 1/1 | 2204678353 | Nguyễn Mai Phương Vy | 09/04/2016 | Nữ | BT | Nguyễn Ngọc Dương | Mai Thị Thủy | 969517350 |
24 | 1/1 | 2204678322 | Lê Ngọc Gia Hân | 10/03/2016 | Nữ | BT | Lê Minh Hải | Phan Thị Huệ | |
25 | 1/2 | 2204678354 | Huỳnh Mai Anh | 22/11/2016 | Nữ | BT | Huỳnh Ngọc Nhân | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | 903398114 |
26 | 1/2 | 2204678355 | Lê Huỳnh Nam Anh | 12/07/2016 | Nam | BT | Lê Minh Tú | Huỳnh Thị Châu Tâm | 914948237 |
27 | 1/2 | 2204678363 | Lê Hải Đăng | 14/05/2016 | Nam | BT | Lê Văn Biên | Lê Thị Phương Lan | 938375809 |
28 | 1/2 | 2204678364 | Nguyễn Phạm Gia Hân | 12/11/2016 | Nữ | BT | Nguyễn Văn Ngọc | Phạm Thi Gương Em | 973438068 |
29 | 1/2 | 2204678365 | Võ Văn Hiếu | 25/03/2016 | Nam | BT | Võ Văn Út | Trang Thị Thúy Linh | 334876302 |
30 | 1/2 | 2204678369 | Võ Hoàng Khánh | 18/11/2016 | Nam | BT | Võ Thành Sang | Đặng Trung Hiếu | 377049034 |
31 | 1/2 | 2204678372 | Nguyễn Lâm | 26/03/2016 | Nam | BT | Nguyễn Chiến | Nguyễn Thanh Mai | 902763779 |
32 | 1/1 | 2204678310 | Nguyễn Trần Mỹ Anh | 29/02/2016 | Nữ | 2b | Nguyễn Văn Đức | Trần Thị Kim Hương | 902771384 |
33 | 1/1 | 2204678332 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 02/08/2016 | Nữ | 2b | Nguyễn Thanh Thiên | Nguyễn Thị Bích Quyên | 937874135 |
34 | C đến | Văn Võ Minh Toàn | 30/09/2016 | Nam | Văn Anh Duy | Nguyễn Thị Châu | |||
35 | C đến | Võ Lê Anh Thư | 20/07/2016 | Nữ | Võ Minh Trường | Lê Thị Mộng Cầm | |||
36 | C đến | Thiều Quang Phúc | 06/04/2015 | Nam | Thiều Quang Thịnh | Lê Thị Hậu | |||
37 | C đến | Tạ Hoàng Bách | 22/12/2016 | Nam | Tạ Tuấn Việt | Phạm Thị Mỹ Dung | |||
38 | C đến | Phạm Bảo Ngọc | 13/10/2016 | Nữ | Phạm Văn Hải | Lê Thị Phương Thảo | |||
39 | 1/6 | 2204678708 | Trần Nguyễn Quỳnh Ngân | 14/09/2016 | Nữ |
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HOÀ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2/2- NĂM HỌC 2023-2024 | |||||||||
STT | Lớp học |
Mã học sinh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
Bán trú |
Tên cha | Tên mẹ | Điện thoại DĐ |
1 | 1/2 | 2204678373 | Nguyễn Phương Linh | 28/01/2016 | Nữ | BT | Nguyễn Văn Phúc | Nguyễn Thanh Ngân | 378422549 |
2 | 1/2 | 2204678375 | Vũ Lê Khánh Ly | 25/08/2016 | Nữ | BT | Vũ Anh Khiêm | Lê Thị Út | 399029115 |
3 | 1/2 | 2204678408 | Võ Thảo My | 29/02/2016 | Nữ | BT | Võ Công Thanh | Phạm Thị Thanh Loan | 974621827 |
4 | 1/2 | 2204678412 | Cao Bảo Ngọc | 26/02/2016 | Nữ | BT | Cao Văn Thoại | Trần Thị Kim Xuyến | 932496368 |
5 | 1/2 | 2204678414 | Thái Mạc Gia Phú | 02/01/2016 | Nam | BT | Thái Văn Cương | Lê Thị Hường | 976553146 |
6 | 1/2 | 2204678416 | Đoàn Ngọc Nhã Phương | 14/01/2016 | Nữ | BT | Đoàn Thanh Cương | Phạm Anh Thi | 937827817 |
7 | 1/2 | 2204678419 | Võ Lê Như Quỳnh | 18/11/2016 | Nữ | BT | Võ Thành Huy | Lê Thị Kim Phượng | 947122985 |
8 | 1/2 | 2204678421 | Võ Huỳnh Minh Thiện | 17/08/2016 | Nam | BT | Võ Trọng Hiếu | Huỳnh Thị Cẩm Vân | 944296687 |
9 | 1/2 | 2204678425 | Nguyễn Hồ Bảo Thy | 22/08/2016 | Nữ | BT | Nguyễn Tuấn Bình | Hồ Bảo Minh | 828880370 |
10 | 1/3 | 2204678429 | Nguyễn Phạm Thái An | 13/01/2016 | Nam | BT | Nguyễn Bảo Thái | Phạm Chi Lan | 988812611 |
11 | 1/3 | 2204678430 | Nguyễn Thái An | 19/04/2016 | Nam | BT | Nguyễn Văn Long | Nguyễn Thị Châu | 976728377 |
12 | 1/3 | 2204678432 | Phan Thúy An | 02/02/2016 | Nữ | BT | Phan Thế Hùng | Cao Thị Hiền | 964427989 |
13 | 1/3 | 2204678437 | Văng Hoàng Gia Anh | 13/11/2016 | Nam | BT | Văng Vàng Ân | Nguyễn Thị Thanh Ngân | 334050534 |
14 | 1/3 | 2204678434 | Lê Trương Quỳnh Anh | 21/07/2016 | Nữ | BT | Lê Quốc Hải | Trương Thị Thanh Nhã | 0908853639 |
15 | 1/3 | 2204678438 | Bùi Quốc Bảo | 18/01/2016 | Nam | BT | Bùi Hồng Kông | Vũ Thị Hường | 395137457 |
16 | 1/3 | 2204678440 | Nguyễn Đắc Dương | 13/10/2016 | Nam | BT | Nguyễn Phi Long | Đinh Thị Thanh Duyên | 967428435 |
17 | 1/3 | 2204678441 | Nguyễn Thùy Dương | 10/01/2016 | Nữ | BT | Nguyễn Tiến Giáp | Phạm Thị Nhung | 352687509 |
18 | 1/3 | 2204678443 | Huỳnh Thành Đạt | 05/02/2016 | Nam | BT | Huỳnh Thành Thuận | Thị Đẹp | 362212439 |
19 | 1/3 | 2204678444 | Huỳnh Minh Hà | 12/08/2016 | Nữ | BT | Huỳnh Thế Phương | Lê Thị Ngọc Thảo | 909125379 |
20 | 1/3 | 2204678446 | Huỳnh Trung Hiếu | 07/11/2016 | Nam | BT | Huỳnh Tấn Hậu | Lê Hồ Phương Tuyền | 948199221 |
21 | 1/3 | 2204678451 | Phạm Trần Gia Hoàng | 01/10/2016 | Nam | BT | Phạm Văn Khoa | Trần Thị Thủy Tiên | 913765775 |
22 | 1/3 | 2204678488 | Trương Tuấn Khang | 26/12/2016 | Nam | BT | Trương Quốc Thuận | Nguyễn Thị Minh Trang | 387349479 |
23 | 1/3 | 2204678491 | Trần Thanh Liêm | 10/12/2016 | Nam | BT | Trần Thanh Lâm | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 382571591 |
24 | 1/3 | 2204678494 | Phạm Hà My | 28/07/2016 | Nữ | BT | Phạm Văn Hoạch | Vũ Thị Diễn | 976581585 |
25 | 1/3 | 2204678495 | Trần Hoàng Khánh Ngân | 15/09/2016 | Nữ | BT | Trần Thanh Châu | Dương Thái Thuận | 832666666 |
26 | 1/3 | 2204678499 | Đinh Lê Hạnh Phúc | 09/09/2015 | Nữ | BT | A | 985154639 | |
27 | 1/3 | 2204678501 | Nguyễn Ngọc Phúc | 26/05/2016 | Nam | BT | Nguyễn Ngọc Tâm | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 907056389 |
28 | 1/3 | 2204678502 | Nguyễn Nhã Phương | 28/06/2016 | Nữ | BT | Nguyễn Hoàng Duy | Mai Kim Ngân | 985204011 |
29 | 1/3 | 2204678503 | Phạm Đặng Gia Quỳnh | 06/06/2016 | Nữ | BT | Phạm Văn Phước | Đặng Thị Hồng Nhiên | 904219446 |
30 | 1/3 | 2204678504 | Lê Nguyễn Như Trúc | 27/09/2016 | Nữ | BT | Lê Bảo Đại | Nguyễn Thị Nhựt | 984084653 |
31 | 1/3 | 2204678505 | Lê Nhã Trúc | 05/05/2016 | Nữ | BT | Lê Công Lý | Phạm Thị Ánh Thúy | 989824173 |
32 | 1/3 | 2204678507 | Lê Nguyễn Yến Vy | 16/02/2015 | Nữ | BT | Lê Hồng Phong | Nguyễn Thị Thùy Linh | 378229140 |
33 | 1/2 | 2204678371 | Lê Hải Lâm | 17/04/2016 | Nam | 2b | Lê Hữu Đức | Cam Kiều Hạnh | 986703704 |
34 | 1/2 | 2204678403 | Hồ Bảo Minh | 22/01/2016 | Nam | 2b | Hồ Minh Chánh | Huỳnh Ngọc Chung | 919838388 |
35 | C.đến | Trương Lê Khánh Vy | 01/01/2016 | Nữ | Trương Văn Hoạt | Lê Thị Hoa | |||
36 | C.đến | Võ Phan Ngọc Lâm | 08/10/2016 | Nam | Võ Ngọc Lý | Phan Thị Ngọc Thảo | |||
37 | C.đến | Nguyễn Hoàng Gia Bảo | 16/09/2016 | Nam | Nguyễn Hoàng Anh | Nguyễn Thị Bảo Trân | |||
38 | C.đến | Nguyễn Phúc Lộc | 17/10/2015 | Nam | Nguyễn Văn Hiếu | Đặng Thị Bích Liên | |||
39 | 1/7 | 2204678895 | Phạm Tấn Phát | 23/09/2016 | Nam |
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HOÀ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2/3 - NĂM HỌC 2023-2024 | |||||||||
STT | Lớp học |
Mã học sinh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
Bán trú |
Tên cha | Tên mẹ | Điện thoại DĐ |
1 | 1/4 | 2204678517 | Phạm Nguyễn Phương Chi | 18/05/2016 | Nữ | BT | Phạm Trung Hiếu | Nguyễn Thị Thanh Thương | 938051685 |
2 | 1/4 | 2204678524 | Nguyễn Phúc Khang | 05/11/2016 | Nam | BT | Nguyễn Thanh Hiếu | Nguyễn Thị Mỹ Dung | 767156930 |
3 | 1/4 | 2204678529 | Nguyễn Lương Hà Kim | 12/05/2016 | Nữ | BT | Nguyễn Ngọc Anh Phương | Lương Đỗ Tố Châu | 0903986479 |
4 | 1/4 | 2204678535 | Võ An Nhiên | 27/09/2016 | Nữ | BT | Võ Văn Túc | Nguyễn Thị Trúc Thanh | 326080939 |
5 | 1/4 | 2204678538 | Trần Đông Bảo Phúc | 09/11/2016 | Nam | BT | Trần Đông Duy Minh | Trần Thị Kim Phụng | 919665933 |
6 | 1/4 | 2204678541 | Trương Anh Quân | 24/08/2016 | Nam | BT | Trương Văn Nhựt | Lê Thị Thủy | 986897706 |
7 | 1/4 | 2204678543 | Trần Ngọc Quý | 04/08/2015 | Nữ | BT | Trần Văn Phúc | Lò Thị Quỳnh | 353433606 |
8 | 1/4 | 2204678547 | Đào Thị Ngọc Thân | 14/02/2016 | Nữ | BT | Đào Văn Tỏn | Nguyễn Thị Sót | 398603057 |
9 | 1/4 | 2204678550 | Trần Bảo Trân | 03/09/2016 | Nữ | BT | Trần Anh Sơn | Trịnh Thị Kim Ngân | 961909461 |
10 | 1/4 | 2204678553 | Nguyễn Ngọc Khánh Vy | 02/10/2016 | Nữ | BT | Nguyễn Duy Phong | Đỗ Thị Thu Hồng | 789884118 |
11 | 1/4 | 2204678554 | Trần Ngọc Tường Vy | 11/02/2016 | Nữ | BT | Trần Văn An | Đào Thị Ngọc Hương | 376854572 |
12 | 1/5 | 2204678558 | Nguyễn Phan Hùng Anh | 13/10/2016 | Nam | BT | Nguyễn Quốc Hùng | Phan Thị Thiệm | 907149111 |
13 | 1/5 | 2204678564 | Danh Hoàng Kim Giáp | 13/02/2016 | Nam | BT | Danh Hoàng Huy | Nguyễn Thị Yến Trang | 902900230 |
14 | 1/5 | 2204678565 | Huỳnh Gia Hân | 23/12/2016 | Nữ | BT | Huỳnh Văn Đông | Lê Thị Tuyết Oanh | 975879731 |
15 | 1/5 | 2204678567 | Phạm Bảo Hân | 26/03/2016 | Nữ | BT | Phạm Minh Hưng | Hoàng Thị Kim Yên | 909931957 |
16 | 1/5 | 2204678570 | Nguyễn Phạm Minh Lâm | 09/02/2016 | Nam | BT | Nguyễn Văn Đẳng | Phạm Thị Yến Linh | 908977085 |
17 | 1/5 | 2300146009 | Nguyễn Hải Minh | 08/11/2016 | Nam | BT | Nguyễn Quang Vinh | Lê Thị An | 966860811 |
18 | 1/5 | 2204678606 | Lê Minh Nhật | 27/09/2016 | Nam | BT | Lê Văn Pháp | Nguyễn Thị Thanh Xuân | 962690644 |
19 | 1/5 | 2204678618 | Nguyễn Mai Phương | 12/02/2016 | Nữ | BT | Nguyễn Thế Minh | Dương Thị Thanh Hương | 933920452 |
20 | 1/5 | 2204678620 | Nguyễn Hoàng Sơn | 01/02/2016 | Nam | BT | Nguyễn Minh Châu | Ngô Thị Ngọc Hiền | 372511685 |
21 | 1/5 | 2204678623 | La Ngọc Thái | 02/02/2016 | Nam | BT | La Long Toàn | Lương Sách Mùi | 869798040 |
22 | 1/5 | 2204678626 | Hồ Ngọc Mai Thảo | 20/07/2016 | Nữ | BT | Hồ Ngọc Giàu | Lê Thị Hường | 938218129 |
23 | 1/5 | 2204678632 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | 07/01/2016 | Nữ | BT | Nguyễn Văn Thi | Nguyễn Thị Huỳnh Giang | 987456114 |
24 | 1/5 | 2204678633 | Phạm Lam Tuyền | 10/05/2016 | Nữ | BT | Phạm Hồng Thuận | Huỳnh Thị Ánh Tuyết | 937905829 |
25 | 1/5 | 2204678636 | Hồ Như Ý | 30/07/2016 | Nữ | BT | Hồ Tắc Phòng | Nguyễn Thị Kim Liên | 983113343 |
26 | 1/5 | 2204678643 | Nguyễn Hải Yến | 30/10/2016 | Nữ | BT | Nguyễn Đông Giang | Hạ Thị Hoàng Liêm | 834700710 |
27 | 1/6 | 2204678649 | Phạm Nguyễn Quỳnh An | 17/07/2016 | Nữ | BT | Phạm Văn Hùng | Đậu Thị Hồng | 905916148 |
28 | 1/6 | 2204678660 | Ngô Lê Kỳ Duyên | 10/04/2016 | Nữ | BT | Ngô Trung Trực | Lê Thị Vân | 916011481 |
29 | 1/6 | 2204678661 | Nguyễn Thành Đạt | 25/10/2016 | Nam | BT | Nguyễn Đức Thắng | Nguyễn Thị Hiền | 963645567 |
30 | 1/6 | 2204678669 | Đinh Chí Khang | 02/05/2016 | Nam | BT | Nguyễn Văn Tập | Đinh Thị Út | 839691169 |
31 | 1/5 | 2204678615 | Nguyễn Tuấn Phát | 13/12/2016 | Nam | 2b | Nguyễn Thanh Tuấn | Trần Thị Mỹ Loan | 376125457 |
32 | 1/5 | 2204678617 | Nguyễn Ngọc Thiên Phú | 18/11/2014 | Nam | 2b | Nguyễn Ngọc Phúc | Nguyễn Thị Mộng Duyên | 327360447 |
33 | 1/5 | 2204678627 | Cao Minh Thư | 25/10/2016 | Nữ | 2b | Cao Viết Thanh | Lê Thị Mộng Thy | 919101767 |
34 | 1/5 | 2204678595 | Phạm Kim Ngân | 14/06/2016 | Nữ | 2b | Phạm Ngọc Sướng | Nguyễn Thị Mến | 974293139 |
35 | C. đến | Bùi Phạm Thiên Phúc | 19/04/2016 | Nam | Bùi Thanh An | Phạm Thị Thu Hồng | |||
36 | C. đến | Đào Hoàng Nghĩa | 15/03/2016 | Nam | Đào Hoàng Sơn | Nguyễn Thị Thanh Mai | |||
37 | 1/6 | 2204678657 | Hồ Trung Dũng | 20/10/2016 | Nam | Hồ Văn Vinh | Hồ Thị Kim Hoa | 0335141336 | |
38 | 1/4 | 2204678525 | Nguyễn Trịnh Tuấn Khang | 19/10/2016 | Nam | BT |
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HOÀ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2/4 - NĂM HỌC 2023-2024 | |||||||||
STT | Lớp học |
Mã học sinh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
Bán trú |
Tên cha | Tên mẹ | Điện thoại DĐ |
1 | 1/6 | 2204678676 | Trần Thế Anh Kiệt | 26/03/2016 | Nam | BT | Trần Thế Định | Đỗ Ánh Tuyết | 918549480 |
2 | 1/6 | 2204678681 | Đặng Hoàng Trúc Lâm | 25/05/2016 | Nữ | BT | Đặng Văn Tỉnh | Phạm Thị Liên | 939669686 |
3 | 1/6 | 2204678694 | Nguyễn Ngọc Hà My | 17/08/2016 | Nữ | BT | Nguyễn Nhất | Nguyễn Thị Trùng Dương | 879676680 |
4 | 1/6 | 2204678714 | Trần Bảo Ngọc | 17/08/2016 | Nữ | BT | Trần Lộc Khiềng | Lê Thị Ly | 937738266 |
5 | 1/6 | 2204678729 | Lê Kim Oanh | 23/07/2016 | Nữ | BT | Lê Văn Nghĩa | Nguyễn Thị Thương | 973777925 |
6 | 1/6 | 2204678746 | Phan Thị Bảo Trân | 20/11/2015 | Nữ | BT | Phan Dương Tiển | Lê Thị Kim Thu | 944030175 |
7 | 1/6 | 2204678758 | Hồ Minh Trung | 16/01/2016 | Nam | BT | Hồ Minh Tài | Luân Thị Hồng Ngọc | 919313072 |
8 | 1/6 | 2204678764 | Trần Việt Trung | 05/02/2016 | Nam | BT | Trần Việt Bảo | Nguyễn Thị Chúc Linh | 971736049 |
9 | 1/6 | 2204678780 | Nguyễn Trần Thảo Uyên | 14/04/2016 | Nữ | BT | Nguyễn Cao Thắng | Trần Thị Thơm | 377975143 |
10 | 1/6 | 2204678788 | Đỗ Phương Vy | 07/11/2016 | Nữ | BT | Đỗ Xuân Đính | Trương Thị Phương | 968833649 |
11 | 1/7 | 2204678807 | Huỳnh Tú Anh | 24/08/2016 | Nữ | BT | Huỳnh Minh Giang | Trần Thanh Thúy | 935609945 |
12 | 1/7 | 2204678817 | Trần Tiến Đạt | 23/07/2016 | Nam | BT | Trần Thế Luật | Lê Hoàng Phương Mai | 979369255 |
13 | 1/7 | 2204678820 | Tống Phúc Minh Đăng | 26/07/2016 | Nam | BT | Tống Phúc Khoa | Trần Thị Trang | 399731469 |
14 | 1/7 | 2204678862 | Nguyễn Trung Kiệt | 22/04/2016 | Nam | BT | Nguyễn Văn Mười | Nguyễn Thị Bích Thủy | 382765769 |
15 | 1/7 | 2204678865 | Trần Nguyễn Thiên Kim | 18/10/2015 | Nữ | BT | Trần Thanh Hải | Nguyễn Thị Ngọc Quý | 976815538 |
16 | 1/7 | 2204678868 | Bùi Nguyễn Bảo Long | 01/06/2016 | Nam | BT | Bùi Văn Hoan | Nguyễn Thị Trà My | 967957088 |
17 | 1/7 | 2204678874 | Trần Lê Thảo My | 03/05/2016 | Nữ | BT | Trần Thanh Hòa | Lê Mộng Cầm | 941138680 |
18 | 1/7 | 2204678876 | Nguyễn Tuệ Nghi | 08/08/2016 | Nữ | BT | Nguyễn Đình Thanh | Nguyễn Thị Kim Loan | 912102151 |
19 | 1/7 | 2204678878 | Nguyễn Thị Ngọc Ngoan | 02/09/2016 | Nữ | BT | Nguyễn Minh Tấn | Đoàn Mỹ Phượng | 356311582 |
20 | 1/7 | 2204678882 | Trương Yến Ngọc | 15/04/2015 | Nữ | BT | Trương Bá Phúc | Thạch Thị Kim Tha | 393361891 |
21 | 1/7 | 2204678887 | Lê Nguyễn Hạo Nhiên | 19/08/2016 | Nam | BT | Lê Văn | Nguyễn Thị Hương Giang | 914387915 |
22 | 1/7 | 2204678893 | Nguyễn Tấn Phát | 03/09/2016 | Nam | BT | Nguyễn Văn Lượng | Đoàn Thị Thúy | 932707030 |
23 | 1/7 | 2204678897 | Cao Hoàng Phúc | 27/11/2016 | Nam | BT | Cao Hoàng Hữu | Trần Ngọc Diễm | 963657864 |
24 | 1/7 | 2204678900 | Huỳnh Võ Gia Phúc | 16/05/2016 | Nam | BT | Huỳnh Văn Thơm | Võ Thị Kim Sáng | 933131900 |
25 | 1/7 | 2204678906 | Nguyễn Ngọc Linh San | 12/08/2016 | Nữ | BT | Nguyễn Văn Giang | Phạm Thị Thùy | 983772913 |
26 | 1/7 | 2204678910 | Ngô Đặng Phước Thịnh | 14/09/2016 | Nam | BT | Ngô Thị Mỹ Chi | 908242745 | |
27 | 1/7 | 2204678912 | Nguyễn Ngọc Phương Thùy | 05/10/2016 | Nữ | BT | Nguyễn Hùng Quân | Nguyễn Thị Tuyết Ngân | 989240737 |
28 | 1/7 | 2204678915 | La Nhã Thy | 05/06/2016 | Nữ | BT | La Thiện Nhựt | Phạm Hồng Nhung | 908797896 |
29 | 1/7 | 2204678924 | Phạm Quang Vinh | 19/10/2016 | Nam | BT | Phạm Chí Cường | Lê Thị Ngọc Ngà | 976599621 |
30 | 1/4 | 2204678530 | Trần Phi Long | 13/03/2016 | Nam | 2B | Trần Văn Dương | Nguyễn Thị Phượng | 0772433290 |
31 | 1/4 | 2204678549 | Đặng Mai Thùy | 25/07/2016 | Nữ | 2B | Đặng Quốc Huy | Võ Thị Mai | 0346475838 |
32 | 1/4 | 2204678526 | Lê Nguyễn Thiên Khôi | 13/06/2016 | Nam | 2B | Lê Văn Sinh | Nguyễn Khánh Ngọc | 0987807370 |
33 | 1/7 | 2204678908 | Nguyễn Ngọc Tiến Thành | 24/06/2016 | Nam | 2b | Nguyễn Tú Danh | Nguyễn Thị Trúc Mơ | 363689800 |
34 | 1/7 | 2204678920 | Lê Văn Trọng | 01/09/2016 | Nam | 2b | Lê Văn Quý | Trần Thị Thơm | 868053234 |
35 | 1/7 | 2204678832 | Nguyễn Nhật Hào | 21/07/2016 | Nam | 2b | Nguyễn Minh Luân | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 933101918 |
36 | 1/7 | 2204678870 | Nguyễn Hữu Lộc | 09/04/2016 | Nam | 2b | Nguyễn Toàn Phát | Nguyễn Thị Minh Tâm | 917003373 |
37 | C.đến | Huỳnh Duy Anh | 01/11/2015 | Nam | Huỳnh Văn Nhựt | Lưu Thị Ngọc Liên | |||
38 | 1/1 | 2204678321 | Trần Thị Hồng Hạnh | 27/07/2016 | Nữ |
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HOÀ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2/5 - NĂM HỌC 2023-2024 | |||||||||
STT | Lớp học |
Mã học sinh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
2 buổi | Tên cha | Tên mẹ | Điện thoại DĐ |
1 | 1/1 | 2204678347 | Nguyễn Ngọc Thanh Trúc | 17/03/2016 | Nữ | 2b | Nguyễn Minh Khoa | Lê Thị Thanh Vân | 989034411 |
2 | 1/1 | 2204678350 | Nguyễn Ngọc Tuyết | 28/05/2016 | Nữ | 2b | Nguyễn Hữu Tài | Cao Phương Tuệ Tâm | 965416517 |
3 | 1/2 | 2204678360 | Lê Ngọc Diệu | 28/03/2015 | Nữ | 2b | Lê Thanh Hiền | 379071621 | |
4 | 1/2 | 2204678366 | Trần Tuấn Huy | 29/10/2016 | Nam | 2b | Trần Văn Danh | Phan Thị Kim Yến | 356058767 |
5 | 1/2 | 2204678411 | Trịnh Lê Bảo Nghiêm | 25/07/2016 | Nam | 2b | Trịnh Thị Ngọc Lý | 935209138 | |
